Extruder
Weitere Produkte finden Sie in folgenden Kategorien:
Handschweißextruder Micro
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 1300 |
Schweißleistung [kg/h] | 0,1-0,5 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / ECTFE / |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 2,3 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 410 x 75 x 100 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 1A
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 2240 |
Schweißleistung [kg/h] | 0,5 - 1,1 |
Schweißzusatz | PP / PE |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 4,8 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 480 x 100 x 340 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 1
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 2640 |
Schweißleistung [kg/h] | 0,5 - 1,1 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / PVDF |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 5,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 480 x 100 340 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 1 Digital
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 2640 |
Schweißleistung [kg/h] | 0,5 - 1,1 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / PVDF |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 5,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 480 x 100 x 340 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 2 A
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 3600 |
Schweißleistung [kg/h] | 2,0 |
Schweißzusatz | PP / PE |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 7 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 560 x 120 x 350 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 2
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 3100 |
Schweißleistung [kg/h] | 2,0 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / PVDF |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 7,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 560 x 120 x 350 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweißextruder ExOn C3 der neuen Generation
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 3500 |
Schweißleistung [kg/h] | 1 - 3,3 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC-U / PVC-P / ECTFE / |
Schweißdraht [mm] | Ø 4 oder 5 |
Gewicht [kg] | 7,3 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 500 x 100 x 240 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 3 A
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 3600 |
Schweißleistung [kg/h] | 3,0 |
Schweißzusatz | PP / PE |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 8,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 650 x 120 x 310 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 3
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 3700 |
Schweißleistung [kg/h] | 3,0 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / PVDF |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 8,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 650 x 120 x 360 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissextruder Exon 5
Spannung [V] | 2 x 230 oder 400 |
Leistung [W] | 5300 |
Schweißleistung [kg/h] | 5,0 |
Schweißzusatz | PP / PE |
Schweißdraht [mm] | Ø 5mm |
Gewicht [kg] | 11,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 660 x 126 x 448 |
Konformitätszeichen | CE |
Handschweissgerät Exon 6
Spannung [V] | 2 x 230 oder 400 |
Leistung [W] | 5300 |
Schweißleistung [kg/h] | 6,0 |
Schweißzusatz | PP / PE Granulat |
Schweißdraht [mm] | Granulat |
Gewicht [kg] | 12,0 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 660 x 126 x 365/600 |
Konformitätszeichen | CE |
Industrie Extruder Exon 7
Spannung [V] | 3 x 400 |
Leistung [W] | 6000 |
Schweißleistung [kg/h] | 5,0 |
Schweißzusatz | PP / PE |
Schweißdraht [mm] | Ø 5mm |
Gewicht [kg] | 46 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 846 x 267 x 242 |
Konformitätszeichen | CE |
Industrie Extruder Exon 8
Spannung [V] | 3 x 400 |
Leistung [W] | 6000 |
Schweißleistung [kg/h] | 6,0 |
Schweißzusatz | PP / PE Granulat |
Schweißdraht [mm] | Granulat |
Gewicht [kg] | 46 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 852 x 267 x 242/430 |
Konformitätszeichen | CE |
Industrie Extruder Exon 10 Robot
Spannung [V] | 3 x 400 |
Leistung [W] | 5000 mit Vorwärmung |
Schweißleistung [kg/h] | 6,0 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / TPU / TPE / PMMA / PA / PC / PET / PLA / Ø 5mm oder Granulat |
Schweißdraht [mm] | Granulat oder Ø 5mm |
Gewicht [kg] | 19 ohne Vorwärmung / 22 mit Vorwärmung |
Abmessungen L x B x H [mm] | 800 x 300 x 250 |
Konformitätszeichen | CE |
Halbschweissautomat Exon Drive
Spannung [V] | - |
Gewicht [kg] | Eigengewicht ca. 100Kg - nach Bedarf erhöhbar |
Abmessungen L x B x H [mm] | 1600 x 800 x 1000 |
Industrie Extruder Robot 0,4
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 600 |
Schweißleistung [kg/h] | 0,1 - 0,4 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / PETG / PLA / PCDF / ECTFE |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 2,2 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 370 x 100 x 120 |
Konformitätszeichen | CE |
Industrie Extruder Robot 0,8
Spannung [V] | 230 |
Leistung [W] | 3000 mit Vorwärmung |
Schweißleistung [kg/h] | 0,1 - 0,8 |
Schweißzusatz | PP / PE / PVC / PETG / PLA / PCDF / ECTFE |
Schweißdraht [mm] | Ø 4mm |
Gewicht [kg] | 6,3 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 550 x 120 x 180 |
Konformitätszeichen | CE |
Heißschlauch Extruder HS28
Spannung [V] | 3 x 400 |
Leistung [W] | 11000 |
Schweißleistung [kg/h] | 12,0 |
Schweißzusatz | PP / PE Granulat |
Schweißdraht [mm] | Granulat |
Gewicht [kg] | 210 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 1040 x 600 x 660 |
Konformitätszeichen | CE |
Weitere Produkte finden Sie in folgenden Kategorien: