Lufterhitzer
450 bis 2000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,45 - 2,0 |
Strom [A] | 1,95 - 8,8 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 30-150 |
Gewicht [kg] | 0,5 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | M16 Innengewinde; SW 17 (2mm Gewinde-Steigung) |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 286 x 30 / 343 x 30 |
Konformitätszeichen | CE |
Luftanschluss [Ø mm] | Push-In Stecknippel 6mm |
Thermoelement [Typ] | Typ K |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6,0 |
450 bis 800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9-3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 14 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 15 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 113 x 36 |
Konformitätszeichen | CE |
450 bis 800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9 - 3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 13 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 194 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
450 bis 800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9 - 3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 13 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 194 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
450 bis 800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 0,435 - 0,8 |
Strom [A] | 1,9 - 3,5 |
Max. Temperatur [°C] | 600 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 210 |
Gewicht [kg] | 0,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 13 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 194 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
700 bis 2000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,7 - 2,0 |
Strom [A] | 3,0 - 8,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 bis 430 |
Gewicht [kg] | 0,4 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 16 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 233x 70x59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
700 bis 2000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,7 - 2,0 |
Strom [A] | 3,0 - 8,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 430 |
Gewicht [kg] | 0,4 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 16 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 233x 70x59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
700 bis 2000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,7 - 2,0 |
Strom [A] | 3,0 - 8,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 110 - 430 |
Gewicht [kg] | 0,4 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 16 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 233x 70x59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 32 |
2300 Watt bis 3300 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 3,3 |
Strom [A] | 10,0 - 14,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 420 |
Gewicht [kg] | 0,47 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 22 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 241 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 36 / 43 |
2300 Watt bis 3300 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 3,3 |
Strom [A] | 10,0 - 14,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 420 |
Gewicht [kg] | 0,47 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 22 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 241 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 36 / 43 |
2300 bis 3300 Watt.
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 3,3 |
Strom [A] | 10,0 - 14,3 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 420 |
Gewicht [kg] | 0,47 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 19 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 22 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 241 x 70 x 59 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 36 / 43 |
2200 bis 4500 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 - 4,5 |
Strom [A] | 10- 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 - 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
2200 bis 4500 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 bis 4,5 |
Strom [A] | 10 - 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 bis 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
2200 bis 4500 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 400 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,2 bis 4,5 |
Strom [A] | 10 - 15,7 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 260 bis 490 |
Gewicht [kg] | 0,8 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 240x85 x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
4500 bis 8800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 - 8,8 |
Strom [A] | 11,5 -19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 - 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
4500 bis 8800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 - 8,8 |
Strom [A] | 11,5 - 19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 - 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
4500 bis 8800 Watt.
Spannung [VAC] | 230 bis 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 4,5 bis 7,4 |
Strom [A] | 11,5 bis 19,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 590 bis 830 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 30 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 279x85x90 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 50/65 |
4300 bis 13000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,3 - 13,0 |
Strom [A] | 6,3 - 25,8 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Min. Luftmenge [l/min] | 300 - 740 |
Gewicht [kg] | 2,9 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 360 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 62 / 74 |
Luftanschluss [Ø mm] | 38 |
4300 bis 13000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,3 - 13,0 |
Strom [A] | 6,3 - 25,8 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Min. Luftmenge [l/min] | 300 - 740 |
Gewicht [kg] | 2,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 360 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
4300 bis 13000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,3 - 13,0 |
Strom [A] | 6,3 - 25,8 |
Max. Temperatur [°C] | 700 |
Min. Luftmenge [l/min] | 300 - 740 |
Gewicht [kg] | 2,9 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 360 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
bis 900°C ohne Elektronik.
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50 - 60 |
Leistung [KW] | 11,0 |
Strom [A] | 15,9 |
Max. Temperatur [°C] | 900 |
Min. Luftmenge [l/min] | 750 |
Gewicht [kg] | 3,2 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 38 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 55 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 402 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 62/74 |
5700 bis 25000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,7 - 25,0 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 550 - 1480 |
Gewicht [kg] | 3,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 / 102 |
5700 bis 25000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,7 – 25,0 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 550 - 1480 |
Gewicht [kg] | 3,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 / 102 |
5700 bis 25000 Watt.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,7 – 25,0 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 550 - 1480 |
Gewicht [kg] | 3,3 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 335 x 123 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 / 102 |
bis 900°C ohne Elektronik.
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50 - 60 |
Leistung [KW] | 15,0 |
Strom [A] | 21,7 |
Max. Temperatur [°C] | 900 |
Min. Luftmenge [l/min] | 1000 |
Gewicht [kg] | 3,5 |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 60 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 84 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 429 x 124 x 124 |
Konformitätszeichen | CE |
Heizelementrohr [Ø mm] | 92 /102 |
4400 bis 11000 Watt.
Spannung [VAC] | 400-480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,4 - 11 |
Strom [A] | 6,4-13,2 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 86 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 60 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 112,5 x 183 x 92 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 2,7 |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 |
Max. Lufteintritt [°C] | 180 |
5900 bis 17000 Watt.
Spannung [VAC] | 400 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,9 - 25 |
Strom [A] | 8,5 - 30,1 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 113 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 90 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 142,5 x 164 x 122 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 3,5 |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 |
Max. Lufteintritt [°C] | 180 |
4400 bis 9000 Watt.
Spannung [VAC] | 400 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,4 - 9 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 183 x 142,5 x 116 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 3,3 |
Max. Luftaustritt [°C] | 700 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
5900 bis 17000 Watt.
Spannung [VAC] | 400 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 5,9 - 17 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 164 x 178 x 164 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 4,1 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 °C |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 °C |
bis 900°C Austritts-Temperatur.
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 11 |
Min. Luftmenge [l/min] | 750 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 245 x 142,5 x 116 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 4,3 |
Max. Luftaustritt [°C] | 900 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
bis 900°C Austritts-Temperatur.
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 15 |
Min. Luftmenge [l/min] | 1000 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 258 x 178 x 164 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 5,2 |
Max. Luftaustritt [°C] | 900 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
2300 bis 21000 Watt. Druckfest bis 10Bar.
Spannung [VAC] | 230 - 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 2,3 - 21,0 |
Strom [A] | 8,3 - 27,6 |
Max. Temperatur [°C] | 650 |
Min. Luftmenge [l/min] | 280 - 1480 |
Gewicht [kg] | 4,7 - 24,0 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | ½“ Zoll - 2" Zoll |
Schutzklasse | I |
Konformitätszeichen | CE |
Luftanschluss [Ø mm] | ½“ Zoll - 2" Zoll |
Max. Druck Zuluft [bar] | 10,0 |