Gebläse
Artikelnummer: 5800424
1,30 m³ / min 15000 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 1,30 ₂ 1,50 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 15000 ₂ 20000 |
Spannung [V] | ₁ Y/Δ 200 – 255 / 346 – 440 ₂ Y/Δ 200 – 277 / 346 – 480 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ Y/Δ 1,73 – 2,10 / 1,00 – 1,20 ₂ Y/Δ 2,00 – 2,50 / 1,15 – 1,45 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2855 ₂ 3450 |
Motorleistung [KW] | ₁ 0,55 ₂ 0,65 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 64 – 73 ₂ 69 – 76 |
Gewicht [kg] | ₁ 12 ₂ 12 |
Ansaugöffnung [mm] | G1 1/4Zoll |
Ausblasöffnung [Ø mm] | G1 1/4Zoll / Ø 38 mm Adapter (außen) |
Umgebungstemp. [°C] | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 55 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 283 x 241 x 268 |
Optional | Kondensator 230 V; 40 µF / V |
Artikelnummer: 5100200
3,65 m³ / min 25000 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 3,65 ₂ 4,42 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 25000 ₂ 26000 |
Spannung [V] | ₁ 3x 230 - 400 ₂ 3x 265 - 460 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ 5,1 ₂ 5,1 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2900 ₂ 3500 |
Motorleistung [KW] | ₁ 2,20 ₂ 2,55 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 68,8 ₂ 70,8 |
Gewicht [kg] | ₁ 26,5 ₂ 26,5 |
Ansaugöffnung [mm] | Ø 60 mm (aussen) |
Ausblasöffnung [Ø mm] | Ø 60 mm (aussen) |
Umgebungstemp. [°C] | -15°C bis +40°C |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 397 x327 x 365 |
Artikelnummer: 5103507
4,9 m³ / min 1000 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 4,9 ₂ 5,9 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 1000 ₂ 1600 |
Spannung [V] | ₁ (Δ/Y) 230 - 400 ₂ (Δ/Y) 277 - 480 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ (Δ/Y) 0,55 - 0,32 ₂ (Δ/Y) 0,61 - 0,35 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2750 ₂ 3380 |
Motorleistung [KW] | ₁ 0,08 ₂ 0,12 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 68 - 74 ₂ 60 - 76 |
Gewicht [kg] | ₁ 8,5 ₂ 8,5 |
Ansaugöffnung [mm] | Ø 70 mm |
Ausblasöffnung [Ø mm] | Ø 60 mm (außen) |
Umgebungstemp. [°C] | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 356,5 x 238 x 344,5 |
Optional | 1x230V: Kondensator 230 V; 8 µF / V |
Artikelnummer: 5103527
16,1 m³ / min 1470 Pa
Volumenstrom [m³/min] | ₁ 16,1 ₂ 16,3 |
Gesamtdruckdifferenz [Pa] | ₁ 1470 ₂ 1590 |
Spannung [V] | ₁ (Y/Δ) 230 - 400 ₂ (Y/Δ) 277 - 480 |
Frequenz [Hz] | ₁ 50 ₂ 60 |
Stromaufnahme [A] | ₁ 1,51 – 0,87 ₂ 1,52 – 0,88 |
Drehzahl [rpm] | ₁ 2825 ₂ 3440 |
Motorleistung [KW] | ₁ 0,37 ₂ 0,44 |
Schalldruckpegel [LpA(dp)] | ₁ 76 ₂ 77 |
Gewicht [kg] | ₁ 17,0 ₂ 17,0 |
Ansaugöffnung [mm] | Ø 125 mm |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 90 mm (außen) |
Umgebungstemp. [°C] | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Abmessungen L x B x H [mm] | 485 x 350 x 485,5 |
Optional | 1x230V: Kondensator 230 V; 30 µF / V |
Artikelnummer: 6600026
Spannung [VAC] | 230 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 0,1 |
Strom [A] | 0,43 |
Gewicht [kg] | 1,2 |
Schutzklasse | II |
Abmessungen [mm - L x B x H] | 250 x 95 |
Konformitätszeichen | CE |
Max. Luftmenge bei 20°C [l/min] | 400 ltr/min |
Stat. Druck [Pa] | 4500 |